| C:\snml2019\screen\screen_nms1.txt |
|---|
| 001 | screen.set font {华文行楷} size {40} |
| 002 | screen.text at point {140} {60} string {简单网络管理语言} |
| 003 | |
| 004 | screen.set font {Arial} size {12} |
| 005 | screen.text at point {180} {100} string { Simple Network Management Language } |
| 006 | screen.line from point {10} {120} to point {630} {120} |
| 007 | |
| 008 | screen.play midi {CDEFGAB cdefgab 1234567 1 2 3 4 5 6 7} |
| 009 | |
| 010 | var {x} value { 10} |
| 011 | var {y} value { 300} |
| 012 | |
| 013 | macro.call {draw_ladybird} |
| 014 | |
| 015 | screen.text at point {200} {350} string {版本:snml8.13(ladybird)} |
| 016 | |
| 017 | screen.text at point {200} {400} string {技术支持邮箱1:snml2019@protonmail.com} |
| 018 | screen.text at point {200} {425} string {技术支持邮箱2:snml2019@hotmail.com} |
| 019 | screen.text at point {10} {180} string {术语1:简单网络管理协议S N M P( Simple Network Management Protocol )} |
| 020 | screen.text at point {10} {230} string {术语2:简单网络管理语言 S N M L ( Simple Network Management Language )} |
| 021 | |
| 022 | screen.line from point {50} {220} to point {630} {220} |
| 023 | screen.line from point {50} {265} to point {630} {265} |
| 024 | screen.line from point {30} {290} to point {630} {290} |
| 025 | screen.line from point {130} {315} to point {630} {315} |
| 026 | run.set loglevel {info} |
| 027 | |
| 028 | screen.speak {1、什么是简单网络管理协议S N M P( Simple Network Management Protocol )?} |
| 029 | |
| 030 | screen.text at point {50} {205} string {简单网络管理协议是可以管理不同厂家网络设备的简单通讯协议。} |
| 031 | screen.text at point {50} {250} string {简单网络管理语言是一种类自然语言的脚本语言,它采用snmp、telnet、ping、dns、arp、ssh、} |
| 032 | screen.text at point {30} {275} string {tcp、udp、web等协议与网络设备的互动,内置了smtp协议用于告警等邮件的发送,} |
| 033 | screen.text at point {130} {300} string {支持excel、mysql、sqlite等3种方式进行管理信息数据的存取。} |
| 034 | |
| 035 | screen.save to file {C:\snml2019\tmp\snml_1.png} from point {0} {0} to point {640} {480} |
| 036 | run.end |
| 037 | |
| 038 | macro.begin {draw_ladybird} |
| 039 | #var {x} value {0} |
| 040 | #var {y} value {0} |
| 041 | screen.set mode {stroke} |
| 042 | screen.set color red {0} green {0} blue {0} |
| 043 | #screen.rect from point {0} {0} to point {127} {127} |
| 044 | screen.set color red {255} green {0} blue {0} |
| 045 | screen.set mode {fill} |
| 046 | |
| 047 | var {x1} value number {~x~+60} |
| 048 | var {y1} value number {~y~+78} |
| 049 | screen.arc at point {~x1~} {~y1~} radius {50} from {0} to {360} |
| 050 | screen.set color red {0} green {0} blue {0} |
| 051 | |
| 052 | var {x1} value number {~x~+60} |
| 053 | var {y1} value number {~y~+33} |
| 054 | screen.arc at point {~x1~} {~y1~} radius {25} from {180} to {360} |
| 055 | |
| 056 | var {x1} value number {~x~+60} |
| 057 | var {y1} value number {~y~+28} |
| 058 | screen.set color red {0} green {0} blue {0} |
| 059 | screen.arc at point {~x1~} {~y1~} radius {100} from {85} to {95} |
| 060 | |
| 061 | var {x1} value number {~x~+60} |
| 062 | var {y1} value number {~y~+33} |
| 063 | var {x2} value number {~x~+80} |
| 064 | var {y2} value number {~y~+5} |
| 065 | |
| 066 | screen.line from point {~x1~} {~y1~} to point {~x2~} {~y2~} |
| 067 | var {x2} value number {~x~+40} |
| 068 | screen.line from point {~x1~} {~y1~} to point {~x2~} {~y2~} |
| 069 | |
| 070 | var {x1} value number {~x~+80} |
| 071 | var {y1} value number {~y~+5} |
| 072 | screen.arc at point {~x1~} {~y1~} radius {2} from {0} to {360} |
| 073 | var {x1} value number {~x~+40} |
| 074 | screen.arc at point {~x1~} {~y1~} radius {2} from {0} to {360} |
| 075 | |
| 076 | screen.set color red {255} green {255} blue {255} |
| 077 | |
| 078 | var {x1} value number {~x~+48} |
| 079 | var {y1} value number {~y~+20} |
| 080 | screen.arc at point {~x1~} {~y1~} radius {5} from {0} to {360} |
| 081 | var {x1} value number {~x~+72} |
| 082 | screen.arc at point {~x1~} {~y1~} radius {5} from {0} to {360} |
| 083 | |
| 084 | screen.set color red {0} green {0} blue {0} |
| 085 | |
| 086 | var {x1} value number {~x~+48} |
| 087 | var {y1} value number {~y~+19} |
| 088 | screen.arc at point {~x1~} {~y1~} radius {3} from {0} to {360} |
| 089 | |
| 090 | var {x1} value number {~x~+72} |
| 091 | screen.arc at point {~x1~} {~y1~} radius {3} from {0} to {360} |
| 092 | |
| 093 | var {x1} value number {~x~+60} |
| 094 | var {y1} value number {~y~+43} |
| 095 | screen.arc at point {~x1~} {~y1~} radius {10} from {0} to {360} |
| 096 | |
| 097 | var {x1} value number {~x~+90} |
| 098 | var {y1} value number {~y~+59} |
| 099 | screen.arc at point {~x1~} {~y1~} radius {8} from {0} to {360} |
| 100 | var {x1} value number {~x~+30} |
| 101 | screen.arc at point {~x1~} {~y1~} radius {8} from {0} to {360} |
| 102 | |
| 103 | var {x1} value number {~x~+75} |
| 104 | var {y1} value number {~y~+73} |
| 105 | screen.arc at point {~x1~} {~y1~} radius {8} from {0} to {360} |
| 106 | var {x1} value number {~x~+45} |
| 107 | screen.arc at point {~x1~} {~y1~} radius {8} from {0} to {360} |
| 108 | |
| 109 | var {x1} value number {~x~+90} |
| 110 | var {y1} value number {~y~+100} |
| 111 | screen.arc at point {~x1~} {~y1~} radius {8} from {0} to {360} |
| 112 | var {x1} value number {~x~+30} |
| 113 | screen.arc at point {~x1~} {~y1~} radius {8} from {0} to {360} |
| 114 | macro.end |