﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?><rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:trackback="http://madskills.com/public/xml/rss/module/trackback/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"><channel><title>IT博客-Just think, Just do it -随笔分类-通讯规约</title><link>http://www.cnitblog.com/zfly/category/3522.html</link><description /><language>zh-cn</language><lastBuildDate>Mon, 26 Sep 2011 09:14:38 GMT</lastBuildDate><pubDate>Mon, 26 Sep 2011 09:14:38 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title>哎，低级错误 modbus规约！！！</title><link>http://www.cnitblog.com/zfly/archive/2007/09/07/33093.html</link><dc:creator>zfly</dc:creator><author>zfly</author><pubDate>Fri, 07 Sep 2007 06:11:00 GMT</pubDate><guid>http://www.cnitblog.com/zfly/archive/2007/09/07/33093.html</guid><wfw:comment>http://www.cnitblog.com/zfly/comments/33093.html</wfw:comment><comments>http://www.cnitblog.com/zfly/archive/2007/09/07/33093.html#Feedback</comments><slash:comments>0</slash:comments><wfw:commentRss>http://www.cnitblog.com/zfly/comments/commentRss/33093.html</wfw:commentRss><trackback:ping>http://www.cnitblog.com/zfly/services/trackbacks/33093.html</trackback:ping><description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 摘要: modbus低级常犯的错误!&nbsp;&nbsp;<a href='http://www.cnitblog.com/zfly/archive/2007/09/07/33093.html'>阅读全文</a><img src ="http://www.cnitblog.com/zfly/aggbug/33093.html" width = "1" height = "1" /><br><br><div align=right><a style="text-decoration:none;" href="http://www.cnitblog.com/zfly/" target="_blank">zfly</a> 2007-09-07 14:11 <a href="http://www.cnitblog.com/zfly/archive/2007/09/07/33093.html#Feedback" target="_blank" style="text-decoration:none;">发表评论</a></div>]]></description></item><item><title>serial modbus timeout</title><link>http://www.cnitblog.com/zfly/archive/2007/07/25/30548.html</link><dc:creator>zfly</dc:creator><author>zfly</author><pubDate>Wed, 25 Jul 2007 05:33:00 GMT</pubDate><guid>http://www.cnitblog.com/zfly/archive/2007/07/25/30548.html</guid><wfw:comment>http://www.cnitblog.com/zfly/comments/30548.html</wfw:comment><comments>http://www.cnitblog.com/zfly/archive/2007/07/25/30548.html#Feedback</comments><slash:comments>0</slash:comments><wfw:commentRss>http://www.cnitblog.com/zfly/comments/commentRss/30548.html</wfw:commentRss><trackback:ping>http://www.cnitblog.com/zfly/services/trackbacks/30548.html</trackback:ping><description><![CDATA[<img height=512 alt="" src="http://www.cnitblog.com/images/cnitblog_com/zfly/timeout.gif" width=825 border=0>
<img src ="http://www.cnitblog.com/zfly/aggbug/30548.html" width = "1" height = "1" /><br><br><div align=right><a style="text-decoration:none;" href="http://www.cnitblog.com/zfly/" target="_blank">zfly</a> 2007-07-25 13:33 <a href="http://www.cnitblog.com/zfly/archive/2007/07/25/30548.html#Feedback" target="_blank" style="text-decoration:none;">发表评论</a></div>]]></description></item><item><title>DNP3 -master/slave</title><link>http://www.cnitblog.com/zfly/archive/2007/07/02/29336.html</link><dc:creator>zfly</dc:creator><author>zfly</author><pubDate>Mon, 02 Jul 2007 04:53:00 GMT</pubDate><guid>http://www.cnitblog.com/zfly/archive/2007/07/02/29336.html</guid><wfw:comment>http://www.cnitblog.com/zfly/comments/29336.html</wfw:comment><comments>http://www.cnitblog.com/zfly/archive/2007/07/02/29336.html#Feedback</comments><slash:comments>0</slash:comments><wfw:commentRss>http://www.cnitblog.com/zfly/comments/commentRss/29336.html</wfw:commentRss><trackback:ping>http://www.cnitblog.com/zfly/services/trackbacks/29336.html</trackback:ping><description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 摘要: &nbsp;&nbsp;<a href='http://www.cnitblog.com/zfly/archive/2007/07/02/29336.html'>阅读全文</a><img src ="http://www.cnitblog.com/zfly/aggbug/29336.html" width = "1" height = "1" /><br><br><div align=right><a style="text-decoration:none;" href="http://www.cnitblog.com/zfly/" target="_blank">zfly</a> 2007-07-02 12:53 <a href="http://www.cnitblog.com/zfly/archive/2007/07/02/29336.html#Feedback" target="_blank" style="text-decoration:none;">发表评论</a></div>]]></description></item><item><title>IEC 61850 (IEC 61400-25) - Newsletter 09 May 2007</title><link>http://www.cnitblog.com/zfly/archive/2007/05/16/27057.html</link><dc:creator>zfly</dc:creator><author>zfly</author><pubDate>Wed, 16 May 2007 01:35:00 GMT</pubDate><guid>http://www.cnitblog.com/zfly/archive/2007/05/16/27057.html</guid><wfw:comment>http://www.cnitblog.com/zfly/comments/27057.html</wfw:comment><comments>http://www.cnitblog.com/zfly/archive/2007/05/16/27057.html#Feedback</comments><slash:comments>0</slash:comments><wfw:commentRss>http://www.cnitblog.com/zfly/comments/commentRss/27057.html</wfw:commentRss><trackback:ping>http://www.cnitblog.com/zfly/services/trackbacks/27057.html</trackback:ping><description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 摘要: &nbsp;&nbsp;<a href='http://www.cnitblog.com/zfly/archive/2007/05/16/27057.html'>阅读全文</a><img src ="http://www.cnitblog.com/zfly/aggbug/27057.html" width = "1" height = "1" /><br><br><div align=right><a style="text-decoration:none;" href="http://www.cnitblog.com/zfly/" target="_blank">zfly</a> 2007-05-16 09:35 <a href="http://www.cnitblog.com/zfly/archive/2007/05/16/27057.html#Feedback" target="_blank" style="text-decoration:none;">发表评论</a></div>]]></description></item><item><title>Transport Classes(CIP)</title><link>http://www.cnitblog.com/zfly/archive/2007/04/12/25636.html</link><dc:creator>zfly</dc:creator><author>zfly</author><pubDate>Thu, 12 Apr 2007 07:49:00 GMT</pubDate><guid>http://www.cnitblog.com/zfly/archive/2007/04/12/25636.html</guid><wfw:comment>http://www.cnitblog.com/zfly/comments/25636.html</wfw:comment><comments>http://www.cnitblog.com/zfly/archive/2007/04/12/25636.html#Feedback</comments><slash:comments>0</slash:comments><wfw:commentRss>http://www.cnitblog.com/zfly/comments/commentRss/25636.html</wfw:commentRss><trackback:ping>http://www.cnitblog.com/zfly/services/trackbacks/25636.html</trackback:ping><description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 摘要: &nbsp;&nbsp;<a href='http://www.cnitblog.com/zfly/archive/2007/04/12/25636.html'>阅读全文</a><img src ="http://www.cnitblog.com/zfly/aggbug/25636.html" width = "1" height = "1" /><br><br><div align=right><a style="text-decoration:none;" href="http://www.cnitblog.com/zfly/" target="_blank">zfly</a> 2007-04-12 15:49 <a href="http://www.cnitblog.com/zfly/archive/2007/04/12/25636.html#Feedback" target="_blank" style="text-decoration:none;">发表评论</a></div>]]></description></item><item><title>EtherNet/IP 工业以太网(zf)</title><link>http://www.cnitblog.com/zfly/archive/2007/04/12/25626.html</link><dc:creator>zfly</dc:creator><author>zfly</author><pubDate>Thu, 12 Apr 2007 03:14:00 GMT</pubDate><guid>http://www.cnitblog.com/zfly/archive/2007/04/12/25626.html</guid><wfw:comment>http://www.cnitblog.com/zfly/comments/25626.html</wfw:comment><comments>http://www.cnitblog.com/zfly/archive/2007/04/12/25626.html#Feedback</comments><slash:comments>0</slash:comments><wfw:commentRss>http://www.cnitblog.com/zfly/comments/commentRss/25626.html</wfw:commentRss><trackback:ping>http://www.cnitblog.com/zfly/services/trackbacks/25626.html</trackback:ping><description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 摘要: &nbsp;&nbsp;<a href='http://www.cnitblog.com/zfly/archive/2007/04/12/25626.html'>阅读全文</a><img src ="http://www.cnitblog.com/zfly/aggbug/25626.html" width = "1" height = "1" /><br><br><div align=right><a style="text-decoration:none;" href="http://www.cnitblog.com/zfly/" target="_blank">zfly</a> 2007-04-12 11:14 <a href="http://www.cnitblog.com/zfly/archive/2007/04/12/25626.html#Feedback" target="_blank" style="text-decoration:none;">发表评论</a></div>]]></description></item><item><title>CIP spec</title><link>http://www.cnitblog.com/zfly/archive/2007/03/08/23738.html</link><dc:creator>zfly</dc:creator><author>zfly</author><pubDate>Thu, 08 Mar 2007 03:22:00 GMT</pubDate><guid>http://www.cnitblog.com/zfly/archive/2007/03/08/23738.html</guid><wfw:comment>http://www.cnitblog.com/zfly/comments/23738.html</wfw:comment><comments>http://www.cnitblog.com/zfly/archive/2007/03/08/23738.html#Feedback</comments><slash:comments>0</slash:comments><wfw:commentRss>http://www.cnitblog.com/zfly/comments/commentRss/23738.html</wfw:commentRss><trackback:ping>http://www.cnitblog.com/zfly/services/trackbacks/23738.html</trackback:ping><description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 摘要: &nbsp;&nbsp;<a href='http://www.cnitblog.com/zfly/archive/2007/03/08/23738.html'>阅读全文</a><img src ="http://www.cnitblog.com/zfly/aggbug/23738.html" width = "1" height = "1" /><br><br><div align=right><a style="text-decoration:none;" href="http://www.cnitblog.com/zfly/" target="_blank">zfly</a> 2007-03-08 11:22 <a href="http://www.cnitblog.com/zfly/archive/2007/03/08/23738.html#Feedback" target="_blank" style="text-decoration:none;">发表评论</a></div>]]></description></item><item><title>学习CIP</title><link>http://www.cnitblog.com/zfly/archive/2007/03/07/23711.html</link><dc:creator>zfly</dc:creator><author>zfly</author><pubDate>Wed, 07 Mar 2007 08:46:00 GMT</pubDate><guid>http://www.cnitblog.com/zfly/archive/2007/03/07/23711.html</guid><wfw:comment>http://www.cnitblog.com/zfly/comments/23711.html</wfw:comment><comments>http://www.cnitblog.com/zfly/archive/2007/03/07/23711.html#Feedback</comments><slash:comments>0</slash:comments><wfw:commentRss>http://www.cnitblog.com/zfly/comments/commentRss/23711.html</wfw:commentRss><trackback:ping>http://www.cnitblog.com/zfly/services/trackbacks/23711.html</trackback:ping><description><![CDATA[CIP, CIP, will be used in next project.<img src ="http://www.cnitblog.com/zfly/aggbug/23711.html" width = "1" height = "1" /><br><br><div align=right><a style="text-decoration:none;" href="http://www.cnitblog.com/zfly/" target="_blank">zfly</a> 2007-03-07 16:46 <a href="http://www.cnitblog.com/zfly/archive/2007/03/07/23711.html#Feedback" target="_blank" style="text-decoration:none;">发表评论</a></div>]]></description></item><item><title>IEC104 Set point1</title><link>http://www.cnitblog.com/zfly/archive/2007/03/05/23597.html</link><dc:creator>zfly</dc:creator><author>zfly</author><pubDate>Mon, 05 Mar 2007 04:59:00 GMT</pubDate><guid>http://www.cnitblog.com/zfly/archive/2007/03/05/23597.html</guid><wfw:comment>http://www.cnitblog.com/zfly/comments/23597.html</wfw:comment><comments>http://www.cnitblog.com/zfly/archive/2007/03/05/23597.html#Feedback</comments><slash:comments>0</slash:comments><wfw:commentRss>http://www.cnitblog.com/zfly/comments/commentRss/23597.html</wfw:commentRss><trackback:ping>http://www.cnitblog.com/zfly/services/trackbacks/23597.html</trackback:ping><description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 摘要: Establishing the listener...nInterfaceAddr != INADDR_NONEsd != INVALID_SOCKETWaiting for connections...Acceptor restarting...AcceptConnections() start!m_channelOpened = false		11:44:51.805: S-1: phy...&nbsp;&nbsp;<a href='http://www.cnitblog.com/zfly/archive/2007/03/05/23597.html'>阅读全文</a><img src ="http://www.cnitblog.com/zfly/aggbug/23597.html" width = "1" height = "1" /><br><br><div align=right><a style="text-decoration:none;" href="http://www.cnitblog.com/zfly/" target="_blank">zfly</a> 2007-03-05 12:59 <a href="http://www.cnitblog.com/zfly/archive/2007/03/05/23597.html#Feedback" target="_blank" style="text-decoration:none;">发表评论</a></div>]]></description></item><item><title>IEC104 set point2</title><link>http://www.cnitblog.com/zfly/archive/2007/03/05/23596.html</link><dc:creator>zfly</dc:creator><author>zfly</author><pubDate>Mon, 05 Mar 2007 04:58:00 GMT</pubDate><guid>http://www.cnitblog.com/zfly/archive/2007/03/05/23596.html</guid><wfw:comment>http://www.cnitblog.com/zfly/comments/23596.html</wfw:comment><comments>http://www.cnitblog.com/zfly/archive/2007/03/05/23596.html#Feedback</comments><slash:comments>0</slash:comments><wfw:commentRss>http://www.cnitblog.com/zfly/comments/commentRss/23596.html</wfw:commentRss><trackback:ping>http://www.cnitblog.com/zfly/services/trackbacks/23596.html</trackback:ping><description><![CDATA[
		<p>12:55:59.110: appR===&gt; S-1        Addr(0) Sector(0) Application Header, Set point command, normalized value<br />12:55:59.110:                 Quantity(1) SQ(0) COT(6, activation)<br />12:55:59.110:                 30 01 06 04 00 00 ff 30 00 04 10 80 </p>
		<p>12:55:59.141: &lt;+++ S-1        Insert request in queue: Set Point Command Normalized Response</p>
		<p>12:55:59.141: appS&lt;=== S-1        Addr(0) Sector(0) Application Header, Set point command, normalized value<br />12:55:59.141:                 Quantity(1) SQ(0) COT(7, positive activation confirmation)<br />12:55:59.141:                 30 01 07 04 00 00 ff 30 00 04 10 80 <br />pTxData-&gt;pMsgDescription: Set Point Command Normalized Response<br />success send to RTU (socket handle(2932)---&gt; need (18),sent(18)</p>
		<p>12:55:59.157: phyS&lt;... S-1        68 10 bc 01 0e 00 30 01 07 04 00 00 ff 30 00 04 <br />12:55:59.157:                 10 80 <br />tmwtimer just started for I Frames!</p>
		<p>(socket handle(2932) receive bytes(6)<br /> <br />12:56:09.250: phyR...&gt; S-1        68 04 01 00 be 01 <br />_parseBytes called!</p>
		<p>controlField = S format!<br />(socket handle(2932) receive bytes(6)<br /> <br />12:56:19.250: phyR...&gt; S-1        68 04 43 00 00 00 <br />_parseBytes called!</p>
		<p>controlField = U format!<br />success send to RTU (socket handle(2932)---&gt; need (6),sent(6)</p>
		<p>12:56:19.250: phyS&lt;... S-1        68 04 83 00 00 00 <br />(socket handle(2932) receive bytes(6)<br /> <br />12:56:32.343: phyR...&gt; S-1        68 10 0e 00 be 01 <br />_parseBytes called!</p>
		<p>(socket handle(2932) receive bytes(12)<br /> <br />12:56:32.343: phyR...&gt; S-1        30 01 06 04 00 00 ff 30 00 02 00 00 <br />_parseBytes called!</p>
		<p>controlField = I format!</p>
		<p>12:56:32.359: appR===&gt; S-1        Addr(0) Sector(0) Application Header, Set point command, normalized value<br />12:56:32.359:                 Quantity(1) SQ(0) COT(6, activation)<br />12:56:32.359:                 30 01 06 04 00 00 ff 30 00 02 00 00 </p>
		<p>12:56:32.390: &lt;+++ S-1        Insert request in queue: Set Point Command Normalized Response</p>
		<p>12:56:32.390: appS&lt;=== S-1        Addr(0) Sector(0) Application Header, Set point command, normalized value<br />12:56:32.390:                 Quantity(1) SQ(0) COT(7, positive activation confirmation)<br />12:56:32.390:                 30 01 07 04 00 00 ff 30 00 02 00 00 <br />pTxData-&gt;pMsgDescription: Set Point Command Normalized Response<br />success send to RTU (socket handle(2932)---&gt; need (18),sent(18)</p>
		<p>12:56:32.390: phyS&lt;... S-1        68 10 be 01 10 00 30 01 07 04 00 00 ff 30 00 02 <br />12:56:32.390:                 00 00 <br />tmwtimer just started for I Frames!</p>
		<p>(socket handle(2932) receive bytes(6)<br /> <br />12:56:41.796: phyR...&gt; S-1        68 10 10 00 c0 01 <br />_parseBytes called!</p>
		<p>(socket handle(2932) receive bytes(12)<br /> <br />12:56:41.796: phyR...&gt; S-1        30 01 06 04 00 00 ff 30 00 04 10 80 <br />_parseBytes called!</p>
		<p>controlField = I format!</p>
		<p>12:56:41.796: appR===&gt; S-1        Addr(0) Sector(0) Application Header, Set point command, normalized value<br />12:56:41.811:                 Quantity(1) SQ(0) COT(6, activation)<br />12:56:41.811:                 30 01 06 04 00 00 ff 30 00 04 10 80 </p>
		<p>12:56:41.843: &lt;+++ S-1        Insert request in queue: Set Point Command Normalized Response</p>
		<p>12:56:41.843: appS&lt;=== S-1        Addr(0) Sector(0) Application Header, Set point command, normalized value<br />12:56:41.843:                 Quantity(1) SQ(0) COT(7, positive activation confirmation)<br />12:56:41.843:                 30 01 07 04 00 00 ff 30 00 04 10 80 <br />pTxData-&gt;pMsgDescription: Set Point Command Normalized Response<br />success send to RTU (socket handle(2932)---&gt; need (18),sent(18)</p>
		<p>12:56:41.843: phyS&lt;... S-1        68 10 c0 01 12 00 30 01 07 04 00 00 ff 30 00 04 <br />12:56:41.843:                 10 80 <br />tmwtimer just started for I Frames!</p>
		<p>(socket handle(2932) receive bytes(6)<br /> <br />12:56:51.952: phyR...&gt; S-1        68 04 01 00 c2 01 <br />_parseBytes called!</p>
		<p>controlField = S format!<br />(socket handle(2932) receive bytes(6)<br /> <br />12:57:01.951: phyR...&gt; S-1        68 04 43 00 00 00 <br />_parseBytes called!</p>
		<p>controlField = U format!<br />success send to RTU (socket handle(2932)---&gt; need (6),sent(6)</p>
		<p>12:57:01.951: phyS&lt;... S-1        68 04 83 00 00 00 </p>
<img src ="http://www.cnitblog.com/zfly/aggbug/23596.html" width = "1" height = "1" /><br><br><div align=right><a style="text-decoration:none;" href="http://www.cnitblog.com/zfly/" target="_blank">zfly</a> 2007-03-05 12:58 <a href="http://www.cnitblog.com/zfly/archive/2007/03/05/23596.html#Feedback" target="_blank" style="text-decoration:none;">发表评论</a></div>]]></description></item><item><title>IEC104  slave  frame</title><link>http://www.cnitblog.com/zfly/archive/2007/02/06/22734.html</link><dc:creator>zfly</dc:creator><author>zfly</author><pubDate>Tue, 06 Feb 2007 07:09:00 GMT</pubDate><guid>http://www.cnitblog.com/zfly/archive/2007/02/06/22734.html</guid><wfw:comment>http://www.cnitblog.com/zfly/comments/22734.html</wfw:comment><comments>http://www.cnitblog.com/zfly/archive/2007/02/06/22734.html#Feedback</comments><slash:comments>3</slash:comments><wfw:commentRss>http://www.cnitblog.com/zfly/comments/commentRss/22734.html</wfw:commentRss><trackback:ping>http://www.cnitblog.com/zfly/services/trackbacks/22734.html</trackback:ping><description><![CDATA[
		<p>Accepted connection from 192.160.122.30:1060 ( socket handle(20036).<br />AcceptConnections() stop!<br />Waiting for connections...<br />Acceptor restarting...<br />AcceptConnections() start!<br />m_channelOpened = true</p>
		<p>14:56:06.182: S-1: opened S-1<br />(socket handle(20036) receive bytes(6)<br /> <br />14:56:07.885: phyR...&gt; S-1        68 04 43 00 00 00 <br />_parseBytes called!</p>
		<p>controlField = U format!<br />success send to RTU (socket handle(20036)---&gt; need (6),sent(6)</p>
		<p>14:56:07.885: phyS&lt;... S-1        68 04 83 00 00 00 </p>
		<p>14:56:07.885: S-1: Session 0x453ce2 Online<br />(socket handle(20036) receive bytes(6)<br /> <br />14:56:26.040: phyR...&gt; S-1        68 04 07 00 00 00 <br />_parseBytes called!</p>
		<p>controlField = U format!<br />success send to RTU (socket handle(20036)---&gt; need (6),sent(6)</p>
		<p>14:56:26.040: phyS&lt;... S-1        68 04 0b 00 00 00 <br />(socket handle(20036) receive bytes(6)<br /> <br />14:56:26.040: phyR...&gt; S-1        68 0e 00 00 00 00 <br />_parseBytes called!</p>
		<p>(socket handle(20036) receive bytes(10)<br /> <br />14:56:26.040: phyR...&gt; S-1        64 01 06 04 00 00 00 00 00 14 <br />_parseBytes called!</p>
		<p>controlField = I format!</p>
		<p>14:56:26.040: appR===&gt; S-1        Addr(0) Sector(0) Application Header, Interrogation Command<br />14:56:26.040:                 Quantity(1) SQ(0) COT(6, activation)<br />14:56:26.040:                 64 01 06 04 00 00 00 00 00 14 </p>
		<p>14:56:26.040: &lt;+++ S-1        Insert request in queue: General Interrogation Response</p>
		<p>14:56:26.040: appS&lt;=== S-1        Addr(0) Sector(0) Application Header, Interrogation Command<br />14:56:26.040:                 Quantity(1) SQ(0) COT(7, positive activation confirmation)<br />14:56:26.040:                 64 01 07 04 00 00 00 00 00 14 <br />pTxData-&gt;pMsgDescription: General Interrogation Response<br />success send to RTU (socket handle(20036)---&gt; need (16),sent(16)</p>
		<p>14:56:26.040: phyS&lt;... S-1        68 0e 00 00 02 00 64 01 07 04 00 00 00 00 00 14 <br />tmwtimer just started for I Frames!</p>
		<p>
				<br />14:56:26.040: &lt;+++ S-1        Insert request in queue: General Interrogation Response</p>
		<p>14:56:26.040: appS&lt;=== S-1        Addr(0) Sector(0) Application Header, Single-point information<br />14:56:26.040:                 Quantity(127) SQ(1) COT(20, interrogated by station interrogation)<br />14:56:26.040:                 01 ff 14 00 00 00 01 00 00 01 00 00 00 00 00 00 <br />14:56:26.040:                 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 <br />14:56:26.040:                 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 <br />14:56:26.040:                 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 <br />14:56:26.040:                 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 <br />14:56:26.040:                 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 <br />14:56:26.040:                 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 <br />14:56:26.040:                 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 <br />14:56:26.040:                 00 00 00 00 00 00 00 00 <br />pTxData-&gt;pMsgDescription: General Interrogation Response<br />success send to RTU (socket handle(20036)---&gt; need (142),sent(142)</p>
		<p>14:56:26.040: phyS&lt;... S-1        68 8c 02 00 02 00 01 ff 14 00 00 00 01 00 00 01 <br />14:56:26.040:                 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 <br />14:56:26.040:                 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 <br />14:56:26.040:                 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 <br />14:56:26.040:                 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 <br />14:56:26.040:                 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 <br />14:56:26.040:                 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 <br />14:56:26.040:                 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 <br />14:56:26.040:                 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 <br />tmwtimer just started for I Frames!</p>
		<p>
				<br />14:56:26.040: &lt;+++ S-1        Insert request in queue: General Interrogation Response</p>
		<p>14:56:26.040: appS&lt;=== S-1        Addr(0) Sector(0) Application Header, Single-point information<br />14:56:26.040:                 Quantity(127) SQ(1) COT(20, interrogated by station interrogation)<br />14:56:26.040:                 01 ff 14 00 00 00 7f 00 00 00 00 00 00 00 00 00 <br />14:56:26.040:                 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 <br />14:56:26.040:                 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 <br />14:56:26.040:                 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 <br />14:56:26.040:                 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 <br />14:56:26.040:                 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 <br />14:56:26.040:                 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 <br />14:56:26.040:                 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 <br />14:56:26.040:                 00 00 00 00 00 00 00 00 <br />pTxData-&gt;pMsgDescription: General Interrogation Response<br />success send to RTU (socket handle(20036)---&gt; need (142),sent(142)</p>
		<p>14:56:26.040: phyS&lt;... S-1        68 8c 04 00 02 00 01 ff 14 00 00 00 7f 00 00 00 <br />14:56:26.040:                 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 <br />14:56:26.040:                 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 <br />14:56:26.040:                 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 <br />14:56:26.040:                 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 <br />14:56:26.040:                 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 <br />14:56:26.040:                 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 <br />14:56:26.040:                 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 <br />14:56:26.040:                 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 <br />tmwtimer just started for I Frames!</p>
		<p>
				<br />14:56:26.040: &lt;+++ S-1        Insert request in queue: General Interrogation Response</p>
		<p>14:56:26.040: appS&lt;=== S-1        Addr(0) Sector(0) Application Header, Single-point information<br />14:56:26.040:                 Quantity(127) SQ(1) COT(20, interrogated by station interrogation)<br />14:56:26.040:                 01 ff 14 00 00 00 fd 00 00 00 00 00 00 00 00 00 <br />14:56:26.040:                 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 <br />14:56:26.040:                 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 <br />14:56:26.040:                 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 <br />14:56:26.056:                 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 <br />14:56:26.056:                 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 <br />14:56:26.056:                 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 <br />14:56:26.056:                 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 <br />14:56:26.056:                 00 00 00 00 00 00 00 00 <br />pTxData-&gt;pMsgDescription: General Interrogation Response<br />success send to RTU (socket handle(20036)---&gt; need (142),sent(142)</p>
		<p>14:56:26.056: phyS&lt;... S-1        68 8c 06 00 02 00 01 ff 14 00 00 00 fd 00 00 00 <br />14:56:26.056:                 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 <br />14:56:26.056:                 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 <br />14:56:26.056:                 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 <br />14:56:26.056:                 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 <br />14:56:26.056:                 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 <br />14:56:26.056:                 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 <br />14:56:26.056:                 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 <br />14:56:26.056:                 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 <br />tmwtimer just started for I Frames!</p>
		<p>
				<br />14:56:26.056: &lt;+++ S-1        Insert request in queue: General Interrogation Response</p>
		<p>14:56:26.056: appS&lt;=== S-1        Addr(0) Sector(0) Application Header, Single-point information<br />14:56:26.056:                 Quantity(127) SQ(1) COT(20, interrogated by station interrogation)<br />14:56:26.056:                 01 ff 14 00 00 00 7b 01 00 00 00 00 00 00 00 00 <br />14:56:26.056:                 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 <br />14:56:26.056:                 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 <br />14:56:26.056:                 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 <br />14:56:26.056:                 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 <br />14:56:26.056:                 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 <br />14:56:26.056:                 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 <br />14:56:26.056:                 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 <br />14:56:26.056:                 00 00 00 01 01 00 00 00 <br />pTxData-&gt;pMsgDescription: General Interrogation Response<br />success send to RTU (socket handle(20036)---&gt; need (142),sent(142)</p>
