﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?><rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:trackback="http://madskills.com/public/xml/rss/module/trackback/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"><channel><title>IT博客-唢呐流音</title><link>http://www.cnitblog.com/Sonar/</link><description /><language>zh-cn</language><lastBuildDate>Tue, 05 May 2026 16:13:20 GMT</lastBuildDate><pubDate>Tue, 05 May 2026 16:13:20 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title>asp.net数据格式的Format-- DataFormatString </title><link>http://www.cnitblog.com/Sonar/archive/2006/09/04/16342.html</link><dc:creator>唢呐</dc:creator><author>唢呐</author><pubDate>Mon, 04 Sep 2006 04:53:00 GMT</pubDate><guid>http://www.cnitblog.com/Sonar/archive/2006/09/04/16342.html</guid><wfw:comment>http://www.cnitblog.com/Sonar/comments/16342.html</wfw:comment><comments>http://www.cnitblog.com/Sonar/archive/2006/09/04/16342.html#Feedback</comments><slash:comments>0</slash:comments><wfw:commentRss>http://www.cnitblog.com/Sonar/comments/commentRss/16342.html</wfw:commentRss><trackback:ping>http://www.cnitblog.com/Sonar/services/trackbacks/16342.html</trackback:ping><description><![CDATA[
		<p>asp.net数据格式的Format-- DataFormatString <br />   我们在呈现数据的时候，不要将未经修饰过的数据呈现给使用者。例如金额一万元，如果我们直接显示「10000」，可能会导致使用者看成一千或十万，造成使用者阅读数据上的困扰。若我们将一万元润饰后输出为「NT$10,000」，不但让使比较好阅读，也会让使用者减少犯错的机会。<br />下列画面为润饰过的结果：<br />上述数据除了将DataGrid Web 控件以颜色来区隔记录外，最主要将日期、单价以及小计这三个计字段的数据修饰的更容易阅读。要修饰字段的输出，只要设定字段的DataFormatString 属性即可；其使用语法如下：</p>
		<p>DataFormatString="{0:格式字符串}"</p>
		<p>我们知道在DataFormatString 中的 {0} 表示数据本身，而在冒号后面的格式字符串代表所们希望数据显示的格式；另外在指定的格式符号后可以指定小数所要显示的位数。例如原来的数据为「12.34」，若格式设定为 {0:N1}，则输出为「12.3」。其常用的数值格式如下表所示：</p>
		<p>格式字符串 资料 结果<br />"{0:C}" 12345.6789 $12,345.68<br />"{0:C}" -12345.6789 ($12,345.68)<br />"{0:D}" 12345 12345<br />"{0:D8}" 12345 00012345<br />"{0:E}" 12345.6789 1234568E+004<br />"{0:E10}" 12345.6789 1.2345678900E+004<br />"{0:F}" 12345.6789 12345.68<br />"{0:F0}" 12345.6789 12346<br />"{0:G}" 12345.6789 12345.6789<br />"{0:G7}" 123456789 1.234568E8<br />"{0:N}" 12345.6789 12,345.68<br />"{0:N4}" 123456789 123,456,789.0000<br />"Total: {0:C}" 12345.6789 Total: $12345.68</p>
		<p>其常用的日期格式如下表所示：</p>
		<p>格式 说明 输出格式<br />d 精简日期格式 MM/dd/yyyy<br />D 详细日期格式 dddd, MMMM dd, yyyy<br />f 完整格式 (long date + short time) dddd, MMMM dd, yyyy HH:mm<br />F<br />完整日期时间格式<br />(long date + long time)<br />dddd, MMMM dd, yyyy HH:mm:ss<br />g 一般格式 (short date + short time) MM/dd/yyyy HH:mm<br />G 一般格式 (short date + long time) MM/dd/yyyy HH:mm:ss<br />m,M 月日格式 MMMM dd<br />s 适中日期时间格式 yyyy-MM-dd HH:mm:ss<br />t 精简时间格式 HH:mm<br />T 详细时间格式 HH:mm:ss</p>
		<p>转自 祥子 </p>
<img src ="http://www.cnitblog.com/Sonar/aggbug/16342.html" width = "1" height = "1" /><br><br><div align=right><a style="text-decoration:none;" href="http://www.cnitblog.com/Sonar/" target="_blank">唢呐</a> 2006-09-04 12:53 <a href="http://www.cnitblog.com/Sonar/archive/2006/09/04/16342.html#Feedback" target="_blank" style="text-decoration:none;">发表评论</a></div>]]></description></item></channel></rss>